


模型 | 材料直径 | 材料 | 材料 | 滚筒 | 滚筒直径 | 滚动速度 | 走料速度 | 产品精度 | 主电机功率 | 升降电机功率 | 尺寸 | ||
(毫米) | 最大长度(m) | 最小长度(m) | 无级变速 | 无级变速 | 直径公差 | 表面粗糙度 | 直线度 | (千瓦) | (千瓦) | (毫米×毫米×毫米) | |||
JY15 | Φ2.5~Φ15 | 无限制 | 2 | 2 | Φ150毫米 | 247~483转/分 | 0~30 米/分 | ≦h10 | Ra≦0.4μm | 0.5毫米/米 | 7.5×2 | 1.5 | 5.0×1.3×1.4 |
JY20 | Φ4~Φ20 | 无限制 | 1 | 2 | Φ180mm | 10~80r/min | 0~20m/min | ≦h10 | Ra≦0.4μm | 0.15mm/m | 7.5×2 | 1.5 | 5.0×1.3×1.4 |
JY40 | Φ6~Φ40 | 无限制 | 1 | 2 | 200mm | 10~80 r/min | 0~30 米/分 | ≦h10 | Ra≦0.4μm | 0.15mm/m | 22×2 | 1.5 | 5.5×1.4×1.5 |
JY60 | Φ12~Φ60 | 无限制 | 1 | 2 | 250mm | 10~50 r/min | 0~30 米/分 | ≦h10 | Ra≦0.4μm | 0.15mm/m | 30×2 | 3 | 6.7×2.4×1.7 |
JY80 | Φ16~Φ80 | 无限制 | 2 | 2 | Φ335mm | 10~50 r/min | 0~30 米/分 | ≦h10 | Ra≦0.4μm | 0.15mm/m | 45×2 | 3 | 8.7×3.4×3.3 |
JY100 | Φ16~Φ100 | 无限制 | 2 | 2 | Φ360毫米 | 10~50 r/min | 0~30 米/分 | ≦h10 | Ra≦0.4μm | 0.2毫米/米 | 55×2 | 3 | 8.7×3.6×3.5 |
JY120 | Φ20~Φ120 | 无限制 | 2 | 2 | Φ406毫米 | 10~50 r/min | 0~30 米/分 | ≦h10 | Ra≦0.4μm | 0.2毫米/米 | 75 × 2 | 3.7 | 9.8×4.5×4 |
JY150 | Φ40~Φ150 | 无限制 | 2 | 2 | Φ530mm | 5~30 r/min | 0~30 米/分 | ≦h10 | Ra≦0.4μm | 0.5毫米/米 | 132×2 | 7.5 | 10.5×5×4.5 |
JY200 | Φ35~Φ200 | 无限制 | 2.5 | 2 | Φ590毫米 | 0~30转/分 | 0~30 米/分 | ≦h10 | Ra≦0.4μm | 0.5毫米/米 | 200×2 | 7.5 | 11×7×6 |
JY15A | Φ2.5~Φ15 | 无限制 | 1 | 2 | Φ150毫米 | 247~483转/分 | 0~30 米/分 | ≦h10 | Ra≤0.6微米 | 0.5毫米/米 | 7.5×2 | 0.12 | 5.0×1.3×1.4 |
JY20A | Φ4~Φ20 | 无限制 | 1 | 2 | Φ180mm | 10~80r/min | 0~20m/min | ≦h10 | Ra≦0.4μm | 0.15mm/m | 7.5×2 | 1.5 | 5.0×1.3×1.4 |
JY40A | Φ6~Φ40 | 无限制 | 1 | 2 | 200mm | 10~80 r/min | 0~30 米/分 | ≦h10 | Ra≦0.4μm | 0.5毫米/米 | 22×2 | 2.2 | 5.5×1.4×1.5 |
JY60A | Φ12~Φ60 | 无限制 | 1 | 2 | 250mm | 10~50 r/min | 0~30 米/分 | ≦h10 | Ra≦0.4μm | 0.15mm/m | 30×2 | 3 | 6.7×2.4×1.7 |
JY80A | Φ16~Φ80 | 无限制 | 2 | 2 | Φ335mm | 10~50 r/min | 0~30 米/分 | ≦h10 | Ra≦0.4μm | 0.15mm/m | 45×2 | 3 | 8.7×3.4×3.3 |
JY100A | Φ16~Φ100 | 无限制 | 2 | 2 | Φ360毫米 | 10~50 r/min | 0~30 米/分 | ≦h10 | Ra≦0.4μm | 0.2毫米/米 | 55×2 | 3 | 8.7×3.6×3.5 |
JY120A | Φ20~Φ120 | 无限制 | 2 | 2 | Φ406毫米 | 10~50 r/min | 0~30 米/分 | ≦h10 | Ra≦0.4μm | 0.2毫米/米 | 75 × 2 | 3.7 | 9.8×4.5×4 |
JY150A | Φ40~Φ150 | 无限制 | 2 | 2 | Φ570mm | 5~30 r/min | 0~30 米/分 | ≦h10 | Ra≦0.4μm | 0.5毫米/米 | 132×2 | 7.5 | 10.5×5×4.5 |
JY200A | Φ35~Φ200 | 无限制 | 2.5 | 2 | Φ590毫米 | 0~30转/分 | 0~30 米/分 | ≦h10 | Ra≦0.4μm | 2mm/m | 200×2 | 7.5 | 11×6×5 |
模型 | 最大产量限制 材料的极限(Mpa) |
管道外径(mm) 管道直径(mm) |
壁厚 管道范围(毫米) |
矫直速度 速度(米/分钟) |
喉直径 校直辊(mm) |
长度 校直辊(mm) |
调整角度 传动辊(度) |
滚轮间隙 矫直辊(mm) |
矫直辊数量 辊径(mm) |
型号 主电机 |
功率 主电机功率(千瓦) |
转速 主电机转速(转/分) |
主轴速度 减速机转速 |
钢材最大弯曲度 矫直前钢管的毫米/米数 |
钢管弯曲度 拉直后的毫米/米 |
拉直机的形式 |
GJ40 | 490 | Φ8-Φ40 | <6 | 30 | Φ130 | 175 | 27°-33° | 350 | 6 | Y160M-6 | 7.5x2 | 980 | 6.1 | 30 | ≤ 1 | 垂直的 |
GJ60 | 520 | Φ15-Φ60 | <8 | 70/35 | Φ150 | 240 | 27°-33° | 420 | 7 | YD200L1-8/4 | 22/14x2 | 740/1470 | 4.97 | 30 | ≤ 1 | 垂直的 |
GJ80 | 600 | Φ20-Φ80 | <10 | 36 | Φ220 | 320 | 32°-38° | 560 | 6 | YD200L2-6 | 22x2 | 980 | 9.92 | 30 | ≤ 1 | 垂直的 |
GJ100 | 600 | 40-Φ100 | <12 | 36 | Φ220 | 320 | 32°-38° | 590 | 6 | Y200L-6 | 30x2 | 980 | 9.92 | 30 | ≤ 1 | 垂直的 |
GJ160 | 750 | 60-160 | <15 | 15-40 | 320 | 470 | 32°-38° | 850 | 7 | Y225M-6 | 90x2 | 1000 | 16 | 30 | ≤ 1.5 | 垂直的 |
GJ220 | 800 | Φ80-Φ220 | <20 | 18-42 | Φ380 | 560 | 28°-33° | 900 | 7 | Z4-280-32 | 160x2 | 750-1700 | 9.85 | 30 | ≤ 1.5 | 垂直的 |
GJ350 | 850 | Φ180-Φ350 | <35 | 50/25 | Φ520 | 700 | 29℃-35℃ | 1350 | 6 | Y355M3-4 | 315x2 | 1480 | 17.43 | 30 | ≤ 1.5 | 垂直的 |
GJ426 | 1100 | Φ140-Φ426 | <40 | 30-100 | 560 | 820 | 30度-36度 | 1530 | 7 | YTSP400L1-6 | 315x2 | 1000 | 11.78 | 30 | ≤ 1.5 | 垂直的 |